| J2-Serie | |||||||||
| Verschiebung | Welle | Montieren | Häfen | Maximal beschränkt | Teilenummer | ||||
| CC | CI | Drehzahl (U/min) | Durchfluss (pm) | Drehmoment (Nm) | Druck (bar) | ||||
| 8.2 | 0,5 | 5/8" Keil | 5-Loch | 9/16"UNO End Ported | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0,5 | 5/8" Keil | 5-Loch | 9/16" UNO Seitlich belüftet | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 End Ported | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 Seitlich portiert | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8" Keil | 5-Loch | 9/16"UNO End Ported | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0,79 | 5/8"-Keil | 5-Loch | 9/16"UNO seitlich portiert | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 End Ported | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 Side Porled | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" Keil | 5-Loch | 9/16"UNO End Ported | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" Keil | 5-Loch | 9/16" UNO Seitlich belüftet | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 End Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 Seitlich portiert | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31,6 | 1,93 | 5/8"-Keil | 5-Loch | 9/16" UNO End Ported | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31,6 | 1,93 | 5/8" Keil | 5-Loch | 9/16" UNO Seitlich belüftet | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31,6 | 1,93 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 End Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31,6 | 1,93 | 16 mm Schlüssel | 5-Loch | G3/8 Seitlich portiert | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Dichtungen-J2-Serie | |||
| Teilenummer | Beschreibung | ||
| 60580-000 | Buna N Dichtungssatz für -002 Design | ||





